Passer au contenu principal
Cette page montre comment une entreprise exemple appelée CloudNet gère la comptabilisation des revenus avec Metronome. CloudNet propose deux produits :
  • CloudCompute, facturé à 1 $/heure CPU
  • CloudStorage, facturé à 0,50 $/Go de stockage par mois

Tables d’export de données​

Pour chaque scénario ci-dessous, Metronome remplit les tables d’export de données dans la destination de stockage d’objets ou l’entrepôt de données de CloudNet. À son tour, CloudNet peut utiliser ces données, en fonction des règles décrites dans la section parent, pour comptabiliser avec précision les revenus de son activité basée sur l’usage.
Nom de la tableDescription
CustomerCette table contient les métadonnées client comme l’ID client CRM ou l’ID client ERP nécessaires pour faire correspondre les données de facturation de Metronome aux systèmes en aval pour la comptabilisation des revenus.
ContractCette table contient des métadonnées comme le type de contrat, l’ID d’opportunité ou l’ID de commande client nécessaires pour faire correspondre les données de facturation de Metronome aux systèmes en aval pour la comptabilisation des revenus.
InvoiceCette table contient toutes les factures générées par Metronome. Les factures incluent invoices.type, qui indique les types de charges incluses sur chaque facture (achat de commit prépayé, utilisation ou true-up de commit postpayé).
Invoice line itemsCette table contient toutes les lignes d’articles associées à chaque facture. Les lignes d’articles incluent :
  • commit_id, nécessaire pour la détermination de la catégorie de revenu (drawdown de crédit, à la demande, drawdown de commit prépayé, drawdown de commit postpayé ou dépassement)
  • product_id, nécessaire pour comptabiliser le revenu par produit spécifique
  • starting_at et ending_before, nécessaires pour déterminer la période de service de comptabilisation des revenus
BalancesCette table contient une consolidation de tous les crédits et commits. Les soldes incluent balances.type, qui indique si le solde est prépayé, postpayé ou crédit. Chaque solde contient un grand livre, qui suit toutes les déductions de facture, ajustements manuels, expirations ou true-ups.

Scénario 1 : Utilisation à la demande (pay-as-you-go) avec crédits gratuits​

Dans ce scénario, le client A s’inscrit à un essai gratuit de CloudNet le 1er janvier et reçoit 500 $ de crédits gratuits qui expirent dans 15 jours. Du 1er au 15 janvier, le client A consomme 360 heures de CloudCompute et 100 Go de CloudStorage. Du 15 au 31 janvier, le client A consomme 384 heures de CloudCompute et 150 Go de CloudStorage. Suite à ce scénario, les données présentées dans ces tables sont chargées dans l’entrepôt de CloudNet via Metronome data export. Customer
idname
10001Customer A
Contract
idcustomer_idstarting_atending_before
2000110001Jan 1, 2024 00:00null
Invoice
idinvoice_typetotalissued_atstart_timestampend_timestampcontract_id
30001CONTRACT_USAGE459Feb 1, 2024Jan 1, 2024 00:00Feb 1, 2024 00:0020001
Invoice line items
idinvoice_idquantityunit_pricetotalline_item_nameproduct_namecommit_idstarting_atending_before
40001300013601.00360CloudComputeCloudCompute50001Jan 1, 2024 00:00Jan 16, 2024 00:00
40002300011000.5050CloudStorageCloudStorage50001Jan 1, 2024 00:00Jan 16, 2024 00:00
40003300011null-360Free_trial_credits appliedCloudCompute50001Jan 1, 2024 00:00Jan 16, 2024 00:00
40004300011null-50Free_trial_credits appliedCloudStorage50001Jan 1, 2024 00:00Jan 16, 2024 00:00
40005300013841.00384CloudComputeCloudComputenullJan 16, 2024 00:00Feb 1, 2024 00:00
40006300011500.5075CloudStorageCloudStoragenullJan 16, 2024 00:00Feb 1, 2024 00:00
Balances ledger
balances_idcustomer_idcontract idnameledger typeledger_entry_idledger entry typeledger entry timestampledger entry amount
500011000120001Free_trial_creditsCREDIT60001credit_segment_startJan 1, 2024 00:00500
500011000120001Free_trial_creditsCREDIT60002credit_automated_invoice_deductionJan 16, 2024 00:00-410
500011000120001Free_trial_creditsCREDIT60003credit_segment_expirationJan 16, 2024 00:00-90
À l’aide des données de la table, CloudNet comptabilise ce revenu : Le 1er février, Metronome émet une facture d’utilisation de 459 $.
  • Le marchand peut déclarer que 360 $ de crédits gratuits ont été appliqués à CloudCompute
  • Le marchand peut déclarer que 50 $ de crédits gratuits ont été appliqués à CloudStorage
  • Le marchand peut déclarer que 90 $ de crédits gratuits ont expiré
  • Le marchand peut comptabiliser 384 $ de revenu à la demande pour CloudCompute
  • Le marchand peut comptabiliser 150 $ de revenu à la demande pour CloudStorage

Scénario 2a : Engagement prépayé (paiement initial et premier mois d’utilisation)​

Dans ce scénario, le client B accepte un engagement prépayé de 10 000 $ le 1er janvier 2024. Le prépaiement est exigible immédiatement et la période d’engagement est d’un an. En contrepartie de l’engagement prépayé, le client B bénéficie d’une remise de 20 % sur les tarifs catalogue. Du 1er au 31 janvier, le client B consomme 1 000 heures de CloudCompute et 250 Go de CloudStorage. Suite à ce scénario, les données présentées dans ces tables sont chargées dans l’entrepôt de CloudNet via Metronome data export. Customer
idname
10002Customer B
Contract
idcustomer_idstarting_atending_before
2000210001Jan 1, 2024 00:00Jan 1, 2025
Invoice
idinvoice_typetotalissued_atstart_timestampend_timestampcontract_id
30002CONTRACT_SCHEDULED10,000Jan 1, 2024Jan 1, 2024 00:00Feb 1, 2024 00:0020002
30003CONTRACT_USAGE0Feb 1, 2024Jan 1, 2024 00:00Feb 1, 2024 00:0020002
Invoice line items
idinvoice_idquantityunit_pricetotalline_item_nameproduct_namecommit_idstarting_atending_before
400053000211000010000Prepaid CommitPrepaid Commit50002Jan 1, 2024 00:00Jan 1, 2024 00:00
40006300031,0000.80800CloudComputeCloudCompute50002Jan 1, 2024 00:00Feb 1, 2024 00:00
40007300032500.40100CloudStorageCloudStorage50002Jan 1, 2024 00:00Feb 1, 2024 00:00
40008300031null-800prepaid_commitment appliedCloudCompute50002Jan 1, 2024 00:00Feb 1, 2024 00:00
40009300031null-100prepaid_commitment appliedCloudStorage50002Jan 1, 2024 00:00Feb 1, 2024 00:00
Balances ledger
balances_idcustomer_idcontract idnameledger typeledger entry typeledger entry timestampledger entry amount
500021000220002prepaid_commitmentPREPAIDprepaid_segment_startJan 1, 2024 00:0010,000
500021000220002prepaid_commitmentPREPAIDprepaid_automated_invoice_deductionFeb 1, 2024 00:00-900
À l’aide des données de la table, CloudNet comptabilise ce revenu : Le 1er janvier, Metronome émet une facture programmée de 10 000 $.
  • Le marchand peut différer 10 000 $ de revenu de commit prépayé
Le 1er février, Metronome émet une facture d’utilisation de 0 $.
  • Le marchand peut comptabiliser 800 $ de revenu de commit prépayé pour CloudCompute
  • Le marchand peut comptabiliser 100 $ de revenu de commit prépayé pour CloudStorage

Scénario 2b : Engagement prépayé (consommation du commit et true-up)​

Dans ce scénario, le client B continue de consommer 700 decommitspreˊpayeˊschaquemoispendantsoncontrat(600de commits prépayés chaque mois pendant son contrat (600 pour CloudCompute et 100 pourCloudStorage).Metronomeeˊmetunefactureaˋmontantzeˊrochaquemoispendantquelesoldeducommitestconsommeˊ.Aˋlafindumois12,Metronomeexpirelesolderestantducommit(1400pour CloudStorage). Metronome émet une facture à montant zéro chaque mois pendant que le solde du commit est consommé. À la fin du mois 12, Metronome expire le solde restant du commit (1 400). Suite à ce scénario, les données présentées dans ces tables sont chargées dans l’entrepôt de CloudNet via Metronome data export.
MoisCharges d’utilisationCharges de dépassementTotal de la factureSolde restant du commit
1900009,100
2700008,400
3700007,700
4700007,000
5700006,300
6700005,600
7700004,900
8700004,200
9700003,500
10700002,800
11700002,100
12700001,400
Invoice
idinvoice_typetotalissued_atstart_timestampend_timestampcontract_id
30002CONTRACT_SCHEDULED10,000Jan 1, 2024Jan 1, 2024 00:00Feb 1, 2024 00:0020002
30003CONTRACT_USAGE0Feb 1, 2024Jan 1, 2024 00:00Feb 1, 2024 00:0020002
30004CONTRACT_USAGE0Mar 1, 2024Feb 1, 2024 00:00Mar 1, 2024 00:0020002
30005CONTRACT_USAGE0Apr 1, 2024Mar 1, 2024 00:00Apr 1, 2024 00:0020002
30006CONTRACT_USAGE0May 1, 2024Apr 1, 2024 00:00May 1, 2024 00:0020002
30007CONTRACT_USAGE0Jun 1, 2024May 1, 2024 00:00Jun 1, 2024 00:0020002
30008CONTRACT_USAGE0Jul 1, 2024Jun 1, 2024 00:00Jul 1, 2024 00:0020002
30009CONTRACT_USAGE0Aug 1, 2024Jul 1, 2024 00:00Aug 1, 2024 00:0020002
30010CONTRACT_USAGE0Sep 1, 2024Aug 1, 2024 00:00Sep 1, 2024 00:0020002
30011CONTRACT_USAGE0Oct 1, 2024Sep 1, 2024 00:00Oct 1, 2024 00:0020002
30012CONTRACT_USAGE0Nov 1, 2024Oct 1, 2024 00:00Nov 1, 2024 00:0020002
30013CONTRACT_USAGE0Dec 1, 2024Nov 1, 2024 00:00Dec 1, 2024 00:0020002
30014CONTRACT_USAGE0Jan 1, 2025Dec 1, 2024 00:00Jan 1, 2025 00:0020002
Balances ledger
balances_idcustomer_idcontract idnameledger_typeledger_entry_idledger_entry_typeledger_entry_timestampledger_entry_amount
500021000220002prepaid_commitmentPREPAID60001prepaid_segment_startJan 1, 2024 00:0010,000
500021000220002prepaid_commitmentPREPAID60002prepaid_automated_invoice_deductionFeb 1, 2024 00:00-900
500021000220002prepaid_commitmentPREPAID60003prepaid_automated_invoice_deductionMar 1, 2024 00:00-700
500021000220002prepaid_commitmentPREPAID60004prepaid_automated_invoice_deductionApr 1, 2024 00:00-700
500021000220002prepaid_commitmentPREPAID60005prepaid_automated_invoice_deductionMay 1, 2024 00:00-700
500021000220002prepaid_commitmentPREPAID60006prepaid_automated_invoice_deductionJun 1, 2024 00:00-700
500021000220002prepaid_commitmentPREPAID60007prepaid_automated_invoice_deductionJul 1, 2024 00:00-700
500021000220002prepaid_commitmentPREPAID60008prepaid_automated_invoice_deductionAug 1, 2024 00:00-700
500021000220002prepaid_commitmentPREPAID60009prepaid_automated_invoice_deductionSep 1, 2024 00:00-700
500021000220002prepaid_commitmentPREPAID60010prepaid_automated_invoice_deductionOct 1, 2024 00:00-700
500021000220002prepaid_commitmentPREPAID60011prepaid_automated_invoice_deductionNov 1, 2024 00:00-700
500021000220002prepaid_commitmentPREPAID60012prepaid_automated_invoice_deductionDec 1, 2024 00:00-700
500021000220002prepaid_commitmentPREPAID60013prepaid_automated_invoice_deductionJan 1, 2025 00:00-700
500021000220002prepaid_commitmentPREPAID60014prepaid_segment_expirationJan 1, 2025 00:00-1,400
À l’aide des données de la table, CloudNet comptabilise le revenu suivant :
  • Au mois 1, Metronome émet une facture d’utilisation de 0 $
    • Le marchand peut comptabiliser 800 $ de revenu de commit prépayé pour CloudCompute
    • Le marchand peut comptabiliser 100 $ de revenu de commit prépayé pour CloudStorage
  • Des mois 2 à 12, Metronome émet des factures d’utilisation de 0 $
    • Le marchand peut comptabiliser 700 $ de revenu de commit prépayé pour CloudCompute chaque mois
    • Le marchand peut comptabiliser 100 $ de revenu de commit prépayé pour CloudStorage chaque mois
  • Le 1er janvier 2025, Metronome expire le solde restant de 1 400 $ du commit prépayé non utilisé
    • Le marchand peut comptabiliser 1 400 $ de revenu de commit prépayé

Scénario 2c : Engagement prépayé (consommation du commit et dépassement)​

Dans ce scénario, le client B continue de consommer 1 000 (900(900 pour CloudCompute et 100 $ pour CloudStorage) de commits prépayés chaque mois pendant son contrat. Metronome émet une facture à montant zéro chaque mois pendant que le solde du commit est consommé. À partir du mois 11, le client B commence à encourir des charges de dépassement. Suite à ce scénario, les données présentées dans ces tables sont chargées dans l’entrepôt de CloudNet via Metronome data export.
MoisCharges d’utilisationCharges de dépassementTotal de la factureSolde restant du commit
1900009,100
21,000008,100
31,000007,100
41,000006,100
51,000005,100
61,000004,100
71,000003,100
81,000002,100
91,000001,100
101,00000100
111,0009008000
121,0001,0001,0000
Invoice
idinvoice_typetotalissued_atstart_timestampend_timestampcontract_id
30002CONTRACT_SCHEDULED10,000Jan 1, 2024Jan 1, 2024 00:00Feb 1, 2024 00:0020002
30003CONTRACT_USAGE0Feb 1, 2024Jan 1, 2024 00:00Feb 1, 2024 00:0020002
30004CONTRACT_USAGE0Mar 1, 2024Feb 1, 2024 00:00Mar 1, 2024 00:0020002
30005CONTRACT_USAGE0Apr 1, 2024Mar 1, 2024 00:00Apr 1, 2024 00:0020002
30006CONTRACT_USAGE0May 1, 2024Apr 1, 2024 00:00May 1, 2024 00:0020002
30007CONTRACT_USAGE0Jun 1, 2024May 1, 2024 00:00Jun 1, 2024 00:0020002
30008CONTRACT_USAGE0Jul 1, 2024Jun 1, 2024 00:00Jul 1, 2024 00:0020002
30009CONTRACT_USAGE0Aug 1, 2024Jul 1, 2024 00:00Aug 1, 2024 00:0020002
30010CONTRACT_USAGE0Sep 1, 2024Aug 1, 2024 00:00Sep 1, 2024 00:0020002
30011CONTRACT_USAGE0Oct 1, 2024Sep 1, 2024 00:00Oct 1, 2024 00:0020002
30012CONTRACT_USAGE0Nov 1, 2024Oct 1, 2024 00:00Nov 1, 2024 00:0020002
30013CONTRACT_USAGE900Dec 1, 2024Nov 1, 2024 00:00Dec 1, 2024 00:0020002
30014CONTRACT_USAGE1,000Jan 1, 2025Dec 1, 2024 00:00Jan 1, 2025 00:0020002
Invoice line item (facture de dépassement uniquement)
idinvoice idquantityunit_pricetotalline_item_nameproduct_namecommit idstarting_atending_before
40006300131,0000.80800CloudComputeCloudCompute50002Nov 1, 2024 00:00Dec 1, 2024 00:00
40007300135000.40200CloudStorageCloudStorage50002Nov 1, 2024 00:00Dec 1, 2024 00:00
40008300131null-100prepaid_commitment appliedCloudCompute50002Nov 1, 2024 00:00Dec 1, 2024 00:00
Balances ledger
balances_idcustomer_idcontract idnameledger_typeledger_entry_idledger_entry_typeledger_entry_timestampledger_entry_amount
500021000220002prepaid_commitmentPREPAID60001prepaid_segment_startJan 1, 2024 00:0010,000
500021000220002prepaid_commitmentPREPAID60002prepaid_automated_invoice_deductionFeb 1, 2024 00:00-900
500021000220002prepaid_commitmentPREPAID60003prepaid_automated_invoice_deductionMar 1, 2024 00:00-1,000
500021000220002prepaid_commitmentPREPAID60004prepaid_automated_invoice_deductionApr 1, 2024 00:00-1,000
500021000220002prepaid_commitmentPREPAID60005prepaid_automated_invoice_deductionMay 1, 2024 00:00-1,000
500021000220002prepaid_commitmentPREPAID60006prepaid_automated_invoice_deductionJun 1, 2024 00:00-1,000
500021000220002prepaid_commitmentPREPAID60007prepaid_automated_invoice_deductionJul 1, 2024 00:00-1,000
500021000220002prepaid_commitmentPREPAID60008prepaid_automated_invoice_deductionAug 1, 2024 00:00-1,000
500021000220002prepaid_commitmentPREPAID60009prepaid_automated_invoice_deductionSep 1, 2024 00:00-1,000
500021000220002prepaid_commitmentPREPAID60010prepaid_automated_invoice_deductionOct 1, 2024 00:00-1,000
500021000220002prepaid_commitmentPREPAID60011prepaid_automated_invoice_deductionNov 1, 2024 00:00-1,000
500021000220002prepaid_commitmentPREPAID60012prepaid_automated_invoice_deductionDec 1, 2024 00:00-1,000
500021000220002prepaid_commitmentPREPAID60013prepaid_automated_invoice_deductionJan 1, 2025 00:00-1,000
À l’aide des données de la table, CloudNet comptabilise le revenu suivant :
  • Au mois 1, Metronome émet une facture d’utilisation de 0 $
    • Le marchand peut comptabiliser 800 $ de revenu de commit prépayé pour CloudCompute
    • Le marchand peut comptabiliser 100 $ de revenu de commit prépayé pour CloudStorage
  • Des mois 2 à 10, Metronome émet des factures d’utilisation de 0 $
    • Le marchand peut comptabiliser 900 $ de revenu de commit prépayé pour CloudCompute chaque mois
    • Le marchand peut comptabiliser 100 $ de revenu de commit prépayé pour CloudStorage chaque mois
  • Au mois 11, Metronome émet une facture d’utilisation de 900 $
    • Le marchand peut comptabiliser 900 $ de revenu de commit prépayé pour CloudCompute
    • Le marchand peut comptabiliser 100 $ de revenu de commit prépayé pour CloudStorage
  • Au mois 12, Metronome émet une facture d’utilisation de 1 000 $
    • Le marchand peut comptabiliser 900 $ de revenu de commit prépayé pour CloudCompute
    • Le marchand peut comptabiliser 100 $ de revenu de commit prépayé pour CloudStorage

Scénario 3 : Engagement postpayé, avec facture de true-up​

Dans ce scénario, le client C accepte un engagement postpayé de 10 000 .Ilsconsomment800. Ils consomment 800 (700 deCloudCompute,100de CloudCompute, 100 de CloudStorage) d’utilisation chaque mois pendant 12 mois. À la fin de la période d’engagement, leurs dépenses cumulées sont de 9 600 .Metronomeeˊmetunefacturedetrueupde400. Metronome émet une facture de true-up de 400 pour combler le solde d’engagement restant. Suite à ce scénario, les données présentées dans ces tables sont chargées dans l’entrepôt de CloudNet via Metronome data export. Customer
idname
10003Customer C
Contract
idcustomer_idstarting_atending_before
2000310003Jan 1, 2024 00:00Jan 1, 2025
Invoice
idinvoice_typetotalissued_atstart_timestampend_timestampcontract_id
30002CONTRACT_SCHEDULED800Feb 1, 2024Jan 1, 2024 00:00Feb 1, 2024 00:0020003
30003CONTRACT_SCHEDULED800Mar 1, 2024Feb 1, 2024 00:00Mar 1, 2024 00:0020003
30004CONTRACT_SCHEDULED800Apr 1, 2024Mar 1, 2024 00:00Apr 1, 2024 00:0020003
30005CONTRACT_SCHEDULED800May 1, 2024Apr 1, 2024 00:00May 1, 2024 00:0020003
30006CONTRACT_SCHEDULED800Jun 1, 2024May 1, 2024 00:00Jun 1, 2024 00:0020003
30007CONTRACT_SCHEDULED800Jul 1, 2024Jun 1, 2024 00:00Jul 1, 2024 00:0020003
30008CONTRACT_SCHEDULED800Aug 1, 2024Jul 1, 2024 00:00Aug 1, 2024 00:0020003
30009CONTRACT_SCHEDULED800Sep 1, 2024Aug 1, 2024 00:00Sep 1, 2024 00:0020003
30010CONTRACT_SCHEDULED800Oct 1, 2024Sep 1, 2024 00:00Oct 1, 2024 00:0020003
30011CONTRACT_SCHEDULED800Nov 1, 2024Oct 1, 2024 00:00Nov 1, 2024 00:0020003
30011CONTRACT_SCHEDULED800Dec 1, 2024Nov 1, 2024 00:00Dec 1, 2024 00:0020003
30011CONTRACT_SCHEDULED800Jan 1, 2025Dec 1, 2024 00:00Jan 1, 2025 00:0020003
30012CONTRACT_TRUEUP400Jan 1, 2025Dec 1, 2024 00:00Jan 1, 2025 00:0020003
Balances ledger
balances_idcustomer_idcontract idnamecommit_typeledger_entry_idledger_entry_typeledger_entry_timestampledger_entry_amount
500031000320003postpaid_commitmentPOSTPAID60001postpaid_initial_balanceJan 1, 2024 00:0010,000
500031000320003postpaid_commitmentPOSTPAID60002postpaid_automated_invoice_deductionFeb 1, 2024 00:00-800
500031000320003postpaid_commitmentPOSTPAID60003postpaid_automated_invoice_deductionMar 1, 2024 00:00-800
500031000320003postpaid_commitmentPOSTPAID60004postpaid_automated_invoice_deductionApr 1, 2024 00:00-800
500031000320003postpaid_commitmentPOSTPAID60005postpaid_automated_invoice_deductionMay 1, 2024 00:00-800
500031000320003postpaid_commitmentPOSTPAID60006postpaid_automated_invoice_deductionJun 1, 2024 00:00-800
500031000320003postpaid_commitmentPOSTPAID60007postpaid_automated_invoice_deductionJul 1, 2024 00:00-800
500031000320003postpaid_commitmentPOSTPAID60008postpaid_automated_invoice_deductionAug 1, 2024 00:00-800
500031000320003postpaid_commitmentPOSTPAID60009postpaid_automated_invoice_deductionSep 1, 2024 00:00-800
500031000320003postpaid_commitmentPOSTPAID60010postpaid_automated_invoice_deductionOct 1, 2024 00:00-800
500031000320003postpaid_commitmentPOSTPAID60011postpaid_automated_invoice_deductionNov 1, 2024 00:00-800
500031000320003postpaid_commitmentPOSTPAID60012postpaid_automated_invoice_deductionDec 1, 2024 00:00-800
500031000320003postpaid_commitmentPOSTPAID60013postpaid_automated_invoice_deductionJan 1, 2025 00:00-800
500031000320003postpaid_commitmentPOSTPAID60014postpaid_trueupJan 1, 2025 00:00-400
À l’aide des données de la table, CloudNet comptabilise le revenu suivant :
  • Aux mois 1 à 12, Metronome émet une facture d’utilisation de 800 $
    • Le marchand peut comptabiliser 700 $ de revenu de commit postpayé pour CloudCompute chaque mois
    • Le marchand peut comptabiliser 100 $ de revenu de commit postpayé pour CloudStorage chaque mois
  • Après le mois 12, Metronome émet une facture programmée de 400 $ pour le true-up postpayé
    • Le marchand peut comptabiliser 400 $ de revenu de commit postpayé