POUR COMMENCERPour configurer votre entrepôt de données de destination, contactez votre représentant Metronome.
Types de destinations prises en charge
Metronome prend en charge l’export de données vers les entrepôts de données, bases de données et fournisseurs de stockage d’objets les plus courants. Nous continuons d’ajouter de nouveaux fournisseurs ; si votre fournisseur préféré n’est pas listé ci-dessous, contactez votre représentant Metronome.LIMITE D’UNE DESTINATIONUne seule destination pour les exports de données peut être configurée pour tous les environnements Metronome. Des destinations distinctes ne peuvent pas être configurées pour Production et Sandbox.
Entrepôt de données
- BigQuery
- Clickhouse
- Databricks
- Redshift
- Snowflake
Base de données
- Athena
- MySQL
- Postgres
- SingleStore
Stockage d’objets
- Google Cloud Storage
- S3
| Composant | Description |
|---|---|
<bucket_name> | Le nom de bucket que vous avez configuré |
<folder_name> | Le chemin de dossier que vous avez configuré |
<table_name> | Table en cours de transfert (par exemple, invoice, customer) |
<transfer_date> | Date de transfert au format YYYY-MM-DD (par exemple, 2025-01-01) |
<transfer_timestamp> | Horodatage du transfert au format YYYYMMDDHHmmss (par exemple, 20250102150405) |
<file_part> | Entier croissant de manière monotone (sans signification particulière) |
APPEND-ONLYLes destinations de stockage d’objets listées ci-dessus exportent les fichiers sous forme de journal append-only avec une sémantique at-least-once. Il y aura des lignes avec la même clé primaire dans plusieurs fichiers en raison des mises à jour de la ligne ou des nouvelles tentatives de transfert. Les clients Metronome doivent gérer cela de manière appropriée en utilisant les données les plus récentes pour chaque ligne.
Disponibilité des données
Metronome peut exporter ces types de données sandbox et de production :| Donnée Metronome | Nom de la table | Fréquence de transfert† | Fraîcheur moyenne†† | Type de table |
|---|---|---|---|---|
| Billable Metrics | billable_metric | 2 heures | 4 heures | Incrémentale |
| Credit Type | credit_type | 2 heures | 4 heures | Incrémentale |
| Events | events | 2 heures | 4 heures | Incrémentale |
| Customers | customer | 2 heures | 4 heures | Incrémentale |
| Finalized Invoices | invoice | 2 heures | 4 heures | Incrémentale |
| Finalized Invoices | line_item | 2 heures | 4 heures | Incrémentale |
| Draft Invoices | draft_invoice | 24 heures | 24 heures | Snapshot |
| Draft Invoices | draft_line_item | 24 heures | 24 heures | Snapshot |
| Invoice Breakdowns | breakdowns_invoices | 24 heures | 24 heures | Incrémentale |
| Invoice Breakdowns | breakdowns_line_items | 24 heures | 24 heures | Incrémentale |
| Invoice Breakdowns | breakdowns_draft_invoices | 24 heures | 24 heures | Snapshot |
| Invoice Breakdowns | breakdowns_draft_line_items | 24 heures | 24 heures | Snapshot |
| Contracts | contracts_contracts | 24 heures | 24 heures | Snapshot |
| Contracts | contracts_commits | 24 heures | 24 heures | Snapshot |
| Contracts | contracts_balances | 24 heures | 24 heures | Snapshot |
| Contracts | contracts_recurring_commits_and_credits | 24 heures | 24 heures | Snapshot |
| Contracts | contracts_subscriptions | 24 heures | 24 heures | Snapshot |
| Contracts | contracts_scheduled_charges | 24 heures | 24 heures | Snapshot |
| Contracts | contracts_usage_filter_schedule | 24 heures | 24 heures | Snapshot |
| Contracts | contracts_usage_filters | 24 heures | 24 heures | Snapshot |
| Contracts | contracts_prepaid_balance_threshold_configurations | 24 heures | 24 heures | Snapshot |
| Contracts | contracts_spend_threshold_configurations | 24 heures | 24 heures | Snapshot |
| Contract Modifications | contracts_overrides | 24 heures | 24 heures | Snapshot |
| Contract Modifications | contracts_transitions | 24 heures | 24 heures | Snapshot |
| Contract Modifications | contracts_edits | 24 heures | 24 heures | Snapshot |
| Contract Modifications | contracts_amendments | 24 heures | 24 heures | Snapshot |
| Contract Pricing | contracts_rate_cards | 24 heures | 24 heures | Snapshot |
| Contract Pricing | contracts_rate_card_entries | 24 heures | 24 heures | Snapshot |
| Contract Pricing | contracts_product_list_item_versions | 24 heures | 24 heures | Snapshot |
| Packages | packages | 24 heures | 24 heures | Snapshot |
| Alerts | alert | 2 heures | 4 heures | Incrémentale |
| Alerts | customer_alert_history | 2 heures | 4 heures | Incrémentale |
EXPORTS DE DONNÉES INCRÉMENTAUXLes exports de données des tables incrémentales contiennent uniquement les lignes de données qui ont changé depuis le dernier export. Utilisez la colonne
updated_at pour récupérer les dernières mises à jour.