> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.metronome.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Synchroniser dans Salesforce

Pour alimenter vos workflows pilotés par les ventes, Metronome propose une intégration native qui synchronise quotidiennement les données Metronome vers votre instance Salesforce. Comme les équipes ventes et revenue operations sont profondément ancrées dans Salesforce, il est essentiel que les données Metronome sur le montant que le client s'est engagé à dépenser, l'utilisation des produits qu'il a acquis, et la consommation de ses engagements qui en résulte, soient renvoyées dans Salesforce. Les signaux issus de ces données peuvent ensuite aider ces équipes à initier des actions d'upsell, de cross-sell et de downgrade en temps opportun.

L'intégration Salesforce peut permettre à vos équipes en contact avec les clients de répondre rapidement à des questions telles que :

* Quelles sont les conditions du ou des contrats actuels de mon client ?
* Quels sont ses crédits et engagements en cours ?
* Quelle proportion de ces crédits et engagements a été utilisée à ce jour ?
* Comment cette consommation a-t-elle évolué au cours de la durée du contrat ?
* Quel est l'usage de mon client pour le mois en cours ? Quelle est sa dépense du mois en cours (total de facture) ?
* Comment cet usage et cette dépense ont-ils évolué au cours de la durée du contrat ?

## Comment fonctionne l'intégration Salesforce

L'intégration Metronome → Salesforce est propulsée par un outil appelé Census. Census agit comme un service d'ETL pour pousser quotidiennement les données de Metronome vers votre instance Salesforce.

La configuration de l'intégration dans Metronome se fait en quatre étapes :

1. Installer le package Metronome ↔ Salesforce.
2. Configurer votre workspace Census.
3. Lier Census à votre destination Salesforce.
4. Déterminer quelles données synchroniser.

Vous devez répéter ce processus dans chaque environnement Metronome (comme Staging et Production) où vous souhaitez que les données soient synchronisées vers Salesforce.

## Configurer l'intégration

Pour configurer l'intégration Salesforce :

1. Dans l'[application Metronome](https://app.metronome.com/), cliquez sur **Connections** dans la barre latérale gauche.

2. Cliquez sur **Get Started** sur la carte Salesforce située sous **Available Integrations**.

3. À l'étape 1 du menu, cliquez sur **Install Now** pour télécharger le package Metronome ↔ Salesforce.

   <Warning>
     **ATTENTION**

     Assurez-vous d'installer le package dans l'instance Salesforce avec laquelle vous comptez vous authentifier à l'étape 7.

     Cliquer sur ce lien dans un environnement Metronome non-production vous amène sur [test.salesforce.com](http://test.salesforce.com), tandis que cliquer sur ce lien dans l'environnement Metronome de production vous amène sur [login.salesforce.com](http://login.salesforce.com). Vous pouvez mettre à jour l'URL pour vous assurer d'installer le package dans l'instance Salesforce souhaitée.
   </Warning>

   * La page vous invite à sélectionner pour quels utilisateurs Salesforce vous souhaitez installer ce package : Admins uniquement, Tous les utilisateurs ou Profils spécifiques. Donnez l'accès à l'utilisateur qui accordera l'accès Salesforce à Census à l'étape 7.
   * Après avoir confirmé votre sélection, cliquez sur **Install**. Le processus d'installation peut prendre quelques secondes.

4. Une fois le package Metronome ↔ Salesforce installé avec succès, retournez dans Metronome.

5. À l'étape 2 du menu de la carte Salesforce, cliquez sur **Activate Now** pour configurer un workspace Census.

6. À l'étape 3 du menu, cliquez sur **Link Salesforce** pour accorder l'accès Salesforce à Census. Cliquer sur ce lien vous amène vers Census.

   * Sélectionnez les domaines Salesforce vers lesquels vous souhaitez synchroniser les données (Production ou Sandbox).
   * Accordez l'accès à Census pour continuer en cliquant sur **Allow**. Ce processus peut prendre quelques secondes.
   * Cliquez sur **Finish** pour retourner dans Metronome et terminer la configuration de l'intégration.

7. À l'étape 4 du menu de la carte Salesforce, choisissez si vous souhaitez synchroniser les données pour tous les clients dans Metronome ou seulement pour ceux liés à un compte Salesforce.

<Tip>
  **ASTUCE**

  Pour lier un client Metronome à un compte Salesforce, naviguez vers la page de ce client dans Metronome, cliquez sur **Settings**, trouvez la carte Salesforce sous Linked Accounts, cliquez sur **Connect** et entrez l'ID de compte Salesforce que vous souhaitez associer à ce client. Vous pouvez également le faire par programmation lors de la création de clients dans Metronome.
</Tip>

8. Cliquez sur **Complete Setup** pour terminer la configuration de l'intégration. Metronome commence alors à configurer votre workspace Census et les synchronisations associées. Ce processus peut prendre quelques minutes.

Une fois le processus de configuration terminé, le menu se ferme automatiquement et Salesforce apparaît dans la section **Active Integrations**. Le premier ensemble de synchronisations de données démarre automatiquement. Les synchronisations peuvent prendre quelques heures à se terminer et sont planifiées une fois par jour. Pour le moment, les synchronisations ne peuvent pas être configurées pour s'exécuter plus fréquemment.

## Surveiller l'intégration

Une fois que Census commence à synchroniser les données vers votre instance Salesforce, vous pouvez surveiller l'état de vos synchronisations quotidiennes.

Pour surveiller l'intégration :

1. Allez dans **Connections** dans la barre latérale gauche et ouvrez l'onglet **Integrations**.
2. Cliquez sur la ligne **Salesforce** sous la section **Active Integrations**.

Il y a deux onglets : un pour les synchronisations **Completed** et un pour les synchronisations **Incomplete** (en cours). L'onglet **Completed** affiche, par type d'objet, combien de lignes ont été tentées d'être synchronisées la dernière fois et, parmi ces lignes, combien ont réussi par rapport à combien ont échoué.

<Info>
  **INFO**

  Le nombre total de lignes reflète le nombre de lignes qui ont *changé* et qui devaient donc être resynchronisées depuis la dernière synchronisation. Il ne reflète pas le nombre total de ce type d'enregistrement. Par exemple, si vous avez 1 000 clients listés dans Metronome, mais que seulement trois ont changé depuis la dernière synchronisation, vous ne devriez voir que trois au total dans la ligne listée sous `metronome_Customer_c`.
</Info>

Pour dépanner les échecs de synchronisation de lignes, téléchargez un fichier CSV des erreurs de synchronisation de lignes. Pour ce faire, cliquez sur le bouton de téléchargement à côté de l'endroit où les erreurs apparaissent dans la colonne **Status**. Ce fichier vous donne un échantillon allant jusqu'à 100 échecs de cette synchronisation pour ce type d'objet pour vous aider à dépanner le problème.

## Types de données disponibles

Après la configuration de l'intégration, ces objets de données sont synchronisés de Metronome vers votre instance Salesforce sur une base quotidienne.

**metronome\_\_Credit\_Type\_\_c**

| Colonnes              | **Type** | **Description**                                                  |
| --------------------- | -------- | ---------------------------------------------------------------- |
| `Credit_Type_ID__c`   | text     | L'identifiant unique associé au type de crédit (devise)          |
| `Name__c`             | text     | Le nom du type de crédit                                         |
| `Environment_Type__c` | picklist | Le nom de l'environnement Metronome dans lequel cet objet réside |

**metronome\_\_Customer\_\_c**

| Colonnes              | Type     | **Description**                                                                                  |
| --------------------- | -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `Customer_ID__c`      | text     | L'identifiant unique associé au client                                                           |
| `Name__c`             | text     | Le nom du client                                                                                 |
| `Account__c`          | lookup   | Référence le compte Salesforce associé à ce client si l'on a été ajouté au client dans Metronome |
| `Environment_Type__c` | picklist | Le nom de l'environnement Metronome dans lequel cet objet réside                                 |

**metronome\_\_Customer\_Ingest\_Alias\_\_c**

| **Colonnes**                  | Type     | **Description**                                                  |
| ----------------------------- | -------- | ---------------------------------------------------------------- |
| `Customer_Ingest_Alias_ID__c` | text     | L'identifiant unique associé à l'ingest alias                    |
| `Customer__c`                 | lookup   | Référence le client associé à cet ingest alias                   |
| `Ingest_Alias__c`             | text     | L'ingest alias associé au client                                 |
| `Environment_Type__c`         | picklist | Le nom de l'environnement Metronome dans lequel cet objet réside |

**metronome\_\_Rate\_Card\_\_c**

| **Colonnes**          | **Type**       | **Description**                                                  |
| --------------------- | -------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| `Rate_Card_ID__c`     | text           | L'identifiant unique associé à la grille tarifaire               |
| `Name__c`             | text           | Le nom de la grille tarifaire                                    |
| `Description__c`      | text area long | La description de la grille tarifaire                            |
| `Environment_Type__c` | picklist       | Le nom de l'environnement Metronome dans lequel cet objet réside |

**metronome\_\_Contract\_\_c**

| **Colonnes**                            | **Type**         | **Description**                                                    |
| --------------------------------------- | ---------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| `Contract_ID__c`                        | text             | L'identifiant unique associé au contrat                            |
| `Customer__c`                           | lookup           | Référence le client associé à ce contrat                           |
| `Rate_Card__c`                          | lookup           | Référence la grille tarifaire associée à ce contrat                |
| `Name__c`                               | text             | Le nom du contrat                                                  |
| `Starting_On__c`                        | datetime         | L'instant de début inclusif du contrat (UTC)                       |
| `Ending_Before__c`                      | datetime ou NULL | L'instant de fin exclusif du contrat (UTC)                         |
| `Usage_Statement_Schedule_Frequency__c` | pick list        | La fréquence à laquelle les relevés d'usage sont envoyés au client |
| `Environment_Type__c`                   | picklist         | Le nom de l'environnement Metronome dans lequel cet objet réside   |

**metronome\_\_Commit\_\_c**

| **Colonnes**          | **Type**               | **Description**                                                                                                                                                                           |
| --------------------- | ---------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `Commit_ID__c`        | text                   | L'identifiant unique associé à l'engagement ou au crédit                                                                                                                                  |
| `Customer__c`         | lookup                 | Référence le client associé à cet engagement ou crédit                                                                                                                                    |
| `Contract__c`         | lookup                 | Référence le contrat associé à cet engagement ou crédit                                                                                                                                   |
| `Name__c`             | text ou NULL           | Le nom de l'engagement ou du crédit                                                                                                                                                       |
| `Type__c`             | PickList               | Le type d'engagement ou de crédit (l'un de prepaid, postpaid ou credit)                                                                                                                   |
| `Priority__c`         | number                 | La priorité attribuée à l'engagement ou au crédit                                                                                                                                         |
| `Description__c`      | text area long ou NULL | La description de l'engagement ou du crédit                                                                                                                                               |
| `Starting_On__c`      | datetime               | L'instant de début inclusif de l'engagement ou du crédit (UTC)                                                                                                                            |
| `Ending_Before__c`    | datetime               | L'instant de fin exclusif de l'engagement ou du crédit (UTC)                                                                                                                              |
| `Total_Amount__c`     | number                 | Le montant total en dollars de l'engagement ou du crédit. Si l'engagement ou le crédit est réparti sur plusieurs segments d'accès, cela représente la somme sur tous les segments d'accès |
| `Current_Balance__c`  | number                 | Le solde actuel de l'engagement ou du crédit, déterminé en soustrayant toute consommation, y compris la facture en brouillon actuelle, du montant total                                   |
| `Total_Cost__c`       | number                 | Le coût total de l'engagement ou du crédit. Si l'engagement ou le crédit est réparti sur plusieurs segments de facture, cela représente la somme sur tous les segments de facture         |
| `Cost_Basis__c`       | formula                | Le coût total / le montant total de l'engagement ou du crédit                                                                                                                             |
| `Environment_Type__c` | picklist               | Le nom de l'environnement Metronome dans lequel cet objet réside                                                                                                                          |

**metronome\_\_Invoice\_\_c**

Cela inclut les factures en brouillon et finalisées.

| **Colonnes**          | **Type**  | **Description**                                                            |
| --------------------- | --------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| `Invoice_ID__c`       | text      | L'identifiant unique associé à la facture                                  |
| `Contract__c`         | lookup    | Référence le contrat associé à cette facture                               |
| `Customer__c`         | lookup    | Référence le client associé à cette facture                                |
| `Credit_Type__c`      | lookup    | Référence le type de crédit associé à cette facture                        |
| `Type__c`             | pick list | Le type de facture (Scheduled, Usage, Refund, True-up, Adhoc)              |
| `Starting_On__c`      | datetime  | L'instant de début inclusif de la période couverte par cette facture (UTC) |
| `Ending_Before__c`    | datetime  | L'instant de fin exclusif de la période couverte par cette facture (UTC)   |
| `Total__c`            | number    | Le total de la facture                                                     |
| `Status__c`           | picklist  | Le statut de facture Metronome (l'un de Draft, Finalized, Void)            |
| `Issued_At__c`        | datetime  | L'instant auquel la facture a été émise (UTC)                              |
| `Environment_Type__c` | picklist  | Le nom de l'environnement Metronome dans lequel cet objet réside           |

**metronome\_\_Invoice\_Line\_Item\_\_c**

Cela inclut les factures en brouillon et finalisées.

| **Colonnes**              | **Type** | **Description**                                                        |
| ------------------------- | -------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| `Invoice_Line_Item_ID__c` | text     | L'identifiant unique associé à la ligne de facture                     |
| `Invoice__c`              | lookup   | Référence la facture associée à cette ligne                            |
| `Credit_Type__c`          | lookup   | Référence le type de crédit associé à cette ligne                      |
| `Commit__c`               | lookup   | Référence l'engagement associé à cette ligne                           |
| `Name__c`                 | text     | La description de la ligne                                             |
| `Quantity__c`             | number   | La quantité associée à la ligne                                        |
| `Unit_Price__c`           | number   | Le prix unitaire associé à la ligne                                    |
| `Product_Type__c`         | text     | L'ID de produit associé à la ligne                                     |
| `Total__c`                | number   | Le total de la ligne                                                   |
| `Starting_On__c`          | datetime | L'instant de début inclusif à partir duquel la ligne prend effet (UTC) |
| `Ending_Before__c`        | datetime | L'instant de fin exclusif à partir duquel la ligne prend effet (UTC)   |
| `Environment_Type__c`     | picklist | Le nom de l'environnement Metronome dans lequel cet objet réside       |

**metronome\_\_InvoiceLineItemPricingDimensionAssoc\_\_c**

| Colonnes                     | Type     | **Description**                                                                                     |
| ---------------------------- | -------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `External_Association_ID__c` | text     | L'identifiant unique pour le mapping many-to-many entre la ligne de facture et la pricing dimension |
| `Invoice_Line_Item__c`       | lookup   | Référence la ligne associée au mapping many-to-many                                                 |
| `Pricing_Dimension__c`       | lookup   | Référence la pricing dimension associée au mapping many-to-many                                     |
| `Environment_Type__c`        | picklist | Le nom de l'environnement Metronome dans lequel cet objet réside                                    |

**metronome\_\_Pricing\_Dimension\_\_c**

| Colonnes                  | Type     | **Description**                                                                     |
| ------------------------- | -------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| `Pricing_Dimension_ID__c` | text     | L'identifiant unique associé à la pricing dimension définie sur la ligne de facture |
| `Name__c`                 | text     | La clé de la pricing dimension définie sur la ligne de facture                      |
| `Value__c`                | text     | La valeur de la pricing dimension définie sur la ligne de facture                   |
| `Environment_Type__c`     | picklist | Le nom de l'environnement Metronome dans lequel cet objet réside                    |

**metronome\_\_InvoiceLineItemInvoicingGroupAssoc\_\_c**

| Colonnes                     | Type     | **Description**                                                                                   |
| ---------------------------- | -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `External_Association_ID__c` | text     | L'identifiant unique pour le mapping many-to-many entre la ligne de facture et le invoicing group |
| `Invoice_Line_Item__c`       | lookup   | Référence la ligne associée au mapping many-to-many                                               |
| `Invoicing_Group__c`         | lookup   | Référence le invoicing group associé au mapping many-to-many                                      |
| `Environment_Type__c`        | picklist | Le nom de l'environnement Metronome dans lequel cet objet réside                                  |

**metronome\_\_Invoicing\_Group\_\_c**

| Colonnes                | Type     | **Description**                                                                                         |
| ----------------------- | -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `Invoicing_Group_ID__c` | text     | L'identifiant unique associé à la clé de presentation (invoicing) group définie sur la ligne de facture |
| `Name__c`               | text     | La clé de presentation (invoicing) group définie sur la ligne de facture                                |
| `Value__c`              | text     | La valeur de presentation (invoicing) group définie sur la ligne de facture                             |
| `Environment_Type__c`   | picklist | Le nom de l'environnement Metronome dans lequel cet objet réside                                        |
