> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.metronome.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Présentation

Metronome peut envoyer vos données sandbox et de production directement à votre entrepôt de données, vous offrant la flexibilité de créer des rapports et des tableaux de bord avec vos outils de données préférés.

L'export de données depuis Metronome est un processus simple qui nécessite une configuration unique de votre destination de données à l'adresse [https://app.metronome.com/connections/data-export](https://app.metronome.com/connections/data-export). Après l'export initial, vos données sont mises à jour automatiquement au moins une fois par jour (selon la table).

<Note>
  **POUR COMMENCER**

  Pour configurer votre entrepôt de données de destination, contactez votre représentant Metronome.
</Note>

## Types de destinations prises en charge

Metronome prend en charge l'export de données vers les entrepôts de données, bases de données et fournisseurs de stockage d'objets les plus courants. Nous continuons d'ajouter de nouveaux fournisseurs ; si votre fournisseur préféré n'est pas listé ci-dessous, contactez votre représentant Metronome.

<Note>
  **LIMITE D'UNE DESTINATION**

  Une seule destination pour les exports de données peut être configurée pour tous les environnements Metronome. Des destinations distinctes ne peuvent pas être configurées pour Production et Sandbox.
</Note>

### Entrepôt de données

* BigQuery
* Clickhouse
* Databricks
* Redshift
* Snowflake

### Base de données

* Athena
* MySQL
* Postgres
* SingleStore

### Stockage d'objets

* Google Cloud Storage
* S3

**Structure des dossiers :**

```
<bucket_name>/<folder_name>/<table_name>/dt=<transfer_date>/<file_part>_<transfer_timestamp>.parquet
```

**Composants du chemin :**

| Composant              | Description                                                                        |
| ---------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| `<bucket_name>`        | Le nom de bucket que vous avez configuré                                           |
| `<folder_name>`        | Le chemin de dossier que vous avez configuré                                       |
| `<table_name>`         | Table en cours de transfert (par exemple, `invoice`, `customer`)                   |
| `<transfer_date>`      | Date de transfert au format `YYYY-MM-DD` (par exemple, `2025-01-01`)               |
| `<transfer_timestamp>` | Horodatage du transfert au format `YYYYMMDDHHmmss` (par exemple, `20250102150405`) |
| `<file_part>`          | Entier croissant de manière monotone (sans signification particulière)             |

<Note>
  **APPEND-ONLY**

  Les destinations de stockage d'objets listées ci-dessus exportent les fichiers sous forme de journal append-only avec une sémantique at-least-once. Il y aura des lignes avec la même clé primaire dans plusieurs fichiers en raison des mises à jour de la ligne ou des nouvelles tentatives de transfert. Les clients Metronome doivent gérer cela de manière appropriée en utilisant les données les plus récentes pour chaque ligne.
</Note>

## Disponibilité des données

Metronome peut exporter ces types de données sandbox et de production :

| Donnée Metronome       | Nom de la table                                                                                                                                                           | Fréquence de transfert† | Fraîcheur moyenne†† | Type de table |
| ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ------------------- | ------------- |
| Billable Metrics       | [billable\_metric](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#billable-metric)                                                                          | 2 heures                | 4 heures            | Incrémentale  |
| Credit Type            | [credit\_type](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#credit-type)                                                                                  | 2 heures                | 4 heures            | Incrémentale  |
| Events                 | [events](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#events)                                                                                             | 2 heures                | 4 heures            | Incrémentale  |
| Customers              | [customer](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#customer)                                                                                         | 2 heures                | 4 heures            | Incrémentale  |
| Finalized Invoices     | [invoice](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#invoice)                                                                                           | 2 heures                | 4 heures            | Incrémentale  |
| Finalized Invoices     | [line\_item](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#line-item)                                                                                      | 2 heures                | 4 heures            | Incrémentale  |
| Draft Invoices         | [draft\_invoice](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#draft-invoice)                                                                              | 24 heures               | 24 heures           | Snapshot      |
| Draft Invoices         | [draft\_line\_item](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#draft-line-item)                                                                         | 24 heures               | 24 heures           | Snapshot      |
| Invoice Breakdowns     | [breakdowns\_invoices](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#breakdowns-invoices)                                                                  | 24 heures               | 24 heures           | Incrémentale  |
| Invoice Breakdowns     | [breakdowns\_line\_items](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#breakdowns-line-items)                                                             | 24 heures               | 24 heures           | Incrémentale  |
| Invoice Breakdowns     | [breakdowns\_draft\_invoices](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#breakdowns-draft-invoices)                                                     | 24 heures               | 24 heures           | Snapshot      |
| Invoice Breakdowns     | [breakdowns\_draft\_line\_items](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#breakdowns-draft-line-items)                                                | 24 heures               | 24 heures           | Snapshot      |
| Contracts              | [contracts\_contracts](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#contracts-contracts)                                                                  | 24 heures               | 24 heures           | Snapshot      |
| Contracts              | [contracts\_commits](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#contracts-commits)                                                                      | 24 heures               | 24 heures           | Snapshot      |
| Contracts              | [contracts\_balances](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#contracts-balances)                                                                    | 24 heures               | 24 heures           | Snapshot      |
| Contracts              | [contracts\_recurring\_commits\_and\_credits](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#contracts-recurring-commits-and-credits)                       | 24 heures               | 24 heures           | Snapshot      |
| Contracts              | [contracts\_subscriptions](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#contracts-subscriptions)                                                          | 24 heures               | 24 heures           | Snapshot      |
| Contracts              | [contracts\_scheduled\_charges](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#contracts-scheduled-charges)                                                 | 24 heures               | 24 heures           | Snapshot      |
| Contracts              | [contracts\_usage\_filter\_schedule](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#contracts-usage-filter-schedule)                                        | 24 heures               | 24 heures           | Snapshot      |
| Contracts              | [contracts\_usage\_filters](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#contracts-usage-filters)                                                         | 24 heures               | 24 heures           | Snapshot      |
| Contracts              | [contracts\_prepaid\_balance\_threshold\_configurations](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#contracts-prepaid-balance-threshold-configurations) | 24 heures               | 24 heures           | Snapshot      |
| Contracts              | [contracts\_spend\_threshold\_configurations](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#contracts-spend-threshold-configurations)                      | 24 heures               | 24 heures           | Snapshot      |
| Contract Modifications | [contracts\_overrides](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#contracts-overrides)                                                                  | 24 heures               | 24 heures           | Snapshot      |
| Contract Modifications | [contracts\_transitions](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#contracts-transitions)                                                              | 24 heures               | 24 heures           | Snapshot      |
| Contract Modifications | [contracts\_edits](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#contracts-edits)                                                                          | 24 heures               | 24 heures           | Snapshot      |
| Contract Modifications | [contracts\_amendments](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#contracts-amendments)                                                                | 24 heures               | 24 heures           | Snapshot      |
| Contract Pricing       | [contracts\_rate\_cards](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#contracts-rate-cards)                                                               | 24 heures               | 24 heures           | Snapshot      |
| Contract Pricing       | [contracts\_rate\_card\_entries](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#contracts-rate-card-entries)                                                | 24 heures               | 24 heures           | Snapshot      |
| Contract Pricing       | [contracts\_product\_list\_item\_versions](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#contracts-product-list-item-versions)                             | 24 heures               | 24 heures           | Snapshot      |
| Packages               | [packages](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#packages)                                                                                         | 24 heures               | 24 heures           | Snapshot      |
| Alerts                 | [alert](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#alert)                                                                                               | 2 heures                | 4 heures            | Incrémentale  |
| Alerts                 | [customer\_alert\_history](/fr/guides/reporting-insights/data-export/database-reference#customer-alert-history)                                                           | 2 heures                | 4 heures            | Incrémentale  |

† La fréquence de transfert indique la fréquence à laquelle de nouveaux enregistrements sont envoyés à votre destination. †† La fraîcheur moyenne indique le délai moyen entre le moment où les données sont générées dans Metronome et le moment où les données apparaissent dans votre destination.

<Note>
  **EXPORTS DE DONNÉES INCRÉMENTAUX**

  Les exports de données des tables incrémentales contiennent uniquement les lignes de données qui ont changé depuis le dernier export. Utilisez la colonne `updated_at` pour récupérer les dernières mises à jour.
</Note>
